How It Functions and Impacts Economy
| Top Stock Exchanges by Total Market Capitalization (as of Q2 2024) | ||
|---|---|---|
| Exchange | Location | Market Cap ($ trillions) |
| NYSE | U.S. | $28.32 |
| NASDAQ | U.S. | $26.62 |
| Tokyo Stock Exchange | Japan | $6.93 |
| Shanghai Stock Exchange | China | $6.32 |
| India National Stock Exchange | India | $5.47 |
| Euronext | Europe | $5.17 |
| Hong Kong Stock Exchange | Hong Kong | $3.98 |
| Shenzhen Stock Exchange | China | $3.73 |
| Toronto Stock Exchange (TMX) | Canada | $3.24 |
| Saudi Stock Exchange (Tadawul) | Saudi Arabia | $2.71 |
Factors Influencing Stock Market Fluctuations
The stock market’s movements are influenced by several factors that affect investor sentiment and…




