The Top Natural Gas Companies in the World
| Top Natural Gas Companies by Market Cap | ||||
|---|---|---|---|---|
| Company | Country | Market Cap | Production (million cubic feet per day) | Revenue (TTM) |
| Saudi Arabian Oil | Saudi Arabia | $1.8 trillion | 10,672 | $488.4 billion |
| Exxon Mobil | U.S. | $526.8 billion | 7,734 | $331.9 billion |
| Chevron | U.S. | $290.34 billion | 7,744 | $195.0 billion |
| Reliance Industries | India | $240.9 billion | Not public | $111.0 billion |
| PetroChina | China | $232.9 billion | 13,513 | $307.09 billion |
| Shell | U.K. | $222.7 billion | 7,453 | $291.1 billion |
| TotalEnergies | France | $158.0 billion | 5,028 | $208.3 billion |
| ConocoPhillips | U.S. | $129.3 billion | 3,135 | $55.1 billion |
| CNOOC | China | $124.8 billion | 2,216 | $57.3 billion |
| Sinopec | China | $104.9 billion | 3,665 | $473.5 billion |




